Z przyjemnością informujemy, że wszyscy kandydaci, którzy wzięli udział
w przeprowadzonych próbach sprawności fizycznej do klasy I Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Talent” w Pile, zostali pozytywnie zakwalifikowani.
Gratulujemy wszystkim uczniom bardzo dobrego przygotowania
i zaangażowania podczas testów!
Informujemy również, że kompletne listy przyjętych uczniów wraz z dalszymi informacjami organizacyjnymi zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły do dnia 11.07.2025 r. do godz. 13:00
Poniżej prezentujemy końcowe wyniki punktowe kandydatów z podziałem
na grupy sportowe:
BOKS / SPORTY WALKI | |||
Lp. | Nazwisko i imię | Wyniki końcowe | Status |
1. | Łoś Bartłomiej | 735 pkt. | Przyjęty |
2. | Bogucki Gracjan | 725 pkt. | Przyjęty |
3. | Szczepański Igor | 684 pkt. | Przyjęty |
4. | Grygier Zuzanna | 642 pkt. | Przyjęty |
5. | Łacek Jakub | 586 pkt. | Przyjęty |
6. | Zakrzewski Cyprian | 572 pkt. | Przyjęty |
7. | Mrotek Dante | 560 pkt. | Przyjęty |
8. | Borowska Michalina | 542 pkt. | Przyjęty |
9. | Krystkiewicz Ksawier | 540 pkt. | Przyjęty |
PIŁKA NOŻNA | |||
Lp. | Nazwisko i imię | Wyniki końcowe | Status |
1. | Dutkiewicz Bartosz | 80 pkt. | Przyjęty |
2. | May Bartosz | 78 pkt. | Przyjęty |
3. | Plicha Szymon | 74 pkt. | Przyjęty |
4. | Tadych Janusz | 74 pkt. | Przyjęty |
5. | Rok Oskar | 72 pkt. | Przyjęty |
6. | Mrowiński Marcin | 70 pkt. | Przyjęty |
7. | Bednarek Franciszek | 69 pkt. | Przyjęty |
8. | Dyczkowski Stanisław | 67 pkt. | Przyjęty |
9. | Łaszczych Antoni | 64 pkt. | Przyjęty |
10. | Sadowski Kajetan | 64 pkt. | Przyjęty |
Drugi termin prób sprawności fizycznej dla kandydatów, którzy nie mogli uczestniczyć w pierwszym naborze, odbędzie się w dniu 26 czerwca 2025 r.
- Boks/sporty walki, godz. 16:00 – Sala sportowa Centrum Kształcenia „Nauka” ul. Warsztatowa 6B, Piła
- Piłka nożna, godz. 18:00 – Stadion żużlowy, ul. Bydgoska 76, Piła