Ogłoszenie wyników prób sprawności fizycznej
dla kandydatów do klasy I
Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego „Talent”
w Pile
Z przyjemnością informujemy, że wszyscy kandydaci, którzy wzięli udział
w przeprowadzonych próbach sprawności fizycznej do klasy I Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Talent” w Pile, zostali pozytywnie zakwalifikowani.
Gratulujemy wszystkim uczniom bardzo dobrego przygotowania
i zaangażowania podczas testów!
Informujemy również, że kompletne listy przyjętych uczniów wraz z dalszymi informacjami organizacyjnymi zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły do dnia 10.07.2026 r. do godz. 13:00
Poniżej prezentujemy końcowe wyniki punktowe kandydatów z podziałem
na grupy sportowe:
| PIŁKA NOŻNA | |||||
| Lp. | Nazwisko i imię | Wyniki końcowe | Status | ||
| 1. | Flis Mikołaj | 90 pkt. | Przyjęty | ||
| 2. | Górski Kacper | 92 pkt. | Przyjęty | ||
| 3. | Jaśkowiak Christof Marcin | 79 pkt. | Przyjęty | ||
| 4. | Jankun Kacper | 93 pkt. | Przyjęty | ||
| 5. | Kot Wojciech | 91 pkt. | Przyjęty | ||
| 6. | Małolepszy Jakub | 94 pkt. | Przyjęty | ||
| 7. | Nowak Kacper | 80 pkt. | Przyjęty | ||
| 8. | Samborski Gabriel | 82 pkt. | Przyjęty | ||
| 9. | Sotek Nikodem | 91 pkt. | Przyjęty | ||
| 10. | Szołdra Daniel | 89 pkt. | Przyjęty | ||
| 11. | Wiśniewski Bartosz | 81 pkt. | Przyjęty | ||
BOKS / SPORTY WALKI | |||||
| Lp. | Nazwisko i imię | Wyniki końcowe | Status | ||
| 1. | Nikolenko Diana | 720 pkt. | Przyjęty | ||
| 2. | Styczeń Jagoda | 580 pkt. | Przyjęty | ||
| 3. | Urbanowicz Weronika | 680 pkt. | Przyjęty | ||
Drugi termin prób sprawności fizycznej dla kandydatów, którzy nie mogli uczestniczyć w pierwszym naborze, odbędzie się w dniu 25 czerwca 2026 r.
- Piłka nożna, godz. 18:00 – Stadion MOSIR, ul. Żeromskiego 90, Piła