| LP. | NAZWISKO I IMIĘ | PROFIL | PKT: |
| 1. | LEWANDOWSKI NATAN | LO MUNDUROWE | 54 |
| 2. | ŁASECKI TOBIASZ | LO MUNDUROWE | 74 |
| 3. | ŁUCZAK MAJA | LO MUNDUROWE | 30 |
| 4. | SOBOŃ MIŁOSZ | LO MUNDUROWE | 34 |
| 5. | KACZOR MAKSYMILAN | LO POŻARNICZE | 62 |
| 6. | KAMIŃSKI DOMINIK | LO POŻARNICZE | 70 |
| 7. | KRZYWICKI WITOLD | LO POŻARNICZE | 46 |
| 8. | NOWAK HUBERT | LO POŻARNICZE | 46 |
| 9. | STRUGAREK PATRYCJA | LO POŻARNICZE | 38 |
| 10. | VOTCHAL VOLODYMYR | LO POŻARNICZE | 88 |
| 11. | HNAT MIKOŁAJ | LO WOJSKO | 100 |
| 12. | NOWAK DAWID | LO WOJSKO | 90 |
| 13. | COFAŁ OLIWIER | T. WOJSKO LOGISTYK | 72 |
II PRÓBA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ