NABÓR NA ROK SZKOLNY 2023/2024
TECHNIK LOGISTYK – PROFIL WOJSKOWY – PRÓBY SPRAWNOŚCIOWE
| L.P. | Nazwisko i imię | Liczba punktów |
| 1 | Banachowicz Hubert | 15 |
| 2 | Błochowicz Aleksandra | 9 |
| 3 | Borkowicz Róża | 8 |
| 4 | Bromek Karolina | 8 |
| 5 | Brzozowski Adrian | 14 |
| 6 | Chadryś Nikodem | 12 |
| 7 | Chłondowicz Weronika | 8 |
| 8 | Częstochowski Szymon | 17 |
| 9 | Czyżewski Antonio | 17 |
| 10 | Domagalski Jakub | 10 |
| 11 | Drewnowska Julia | 10 |
| 12 | Dudziński Piotr | 6 |
| 13 | Dutkiewicz Dawid | 13 |
| 14 | Fadziejew Laura | 14 |
| 15 | Filipowicz Patrycja | 8 |
| 16 | Futerska Dominika | 13 |
| 17 | Gorszka Wiktoria | 13 |
| 18 | Gozdur Martyna | 12 |
| 19 | Górska Tatiana | 11 |
| 20 | Grabowska Wiktoria | 9 |
| 21 | Gryglewski Tymoteusz | 14 |
| 22 | Hoppe Łukasz | 7 |
| 23 | Janda Agata | 8 |
| 24 | Janicka Julia | 17 |
| 25 | Jarosz Mateusz | 13 |
| 26 | Jeńczyk Kinga | 12 |
| 27 | Kasprowicz Emilia | 10 |
| 28 | Kępczyński Kamil | 15 |
| 29 | Klessa Borys | 13 |
| 30 | Korbut Paweł | 16 |
| 31 | Kosecka Antonina | 17 |
| 32 | Koszańska Wiktoria | 9 |
| 33 | Kowalska Zuzanna | 13 |
| 34 | Kowalski Aleksander | 13 |
| 35 | Krasnodemski Piotr | 14 |
| 36 | Krystek Marcin | 15 |
| 37 | Krzywonos Alicja | 12 |
| 38 | Kubicki Hubert | 13 |
| 39 | Kulesza Katarzyna | 8 |
| 40 | Lewandowski Filip | 15 |
| 41 | Lisewski Mikołaj | 12 |
| 42 | Lisiewicz Sergiusz | 14 |
| 43 | Łabuć Oliwia | 14 |
| 44 | Malesza Aleksandra | 14 |
| 45 | Mazur Ksawier | 12 |
| 46 | Michałowska Zuzanna | 14 |
| 47 | Mróz Aleksandra | 11 |
| 48 | Musiałkowski Maciej | 11 |
| 49 | Niedźwiecka Weronika | 13 |
| 50 | Nosal Amelia | 14 |
| 51 | Oparczyk Aleks | 17 |
| 52 | Ostrowska Bianka | 9 |
| 53 | Pachciarek Alan | 13 |
| 54 | Pawlicka Amelia | 10 |
| 55 | Piątek Julian | 13 |
| 56 | Piątek Zuzanna | 12 |
| 57 | Piekarczyk Olga | 8 |
| 58 | Pionke Piotr | 16 |
| 59 | Piórnik Antoni | 13 |
| 60 | Podgórski Maciej | 16 |
| 61 | Powierża Aleksandra | 6 |
| 62 | Radoń Maja | 12 |
| 63 | Roj Oliwia | 12 |
| 64 | Rosa Joanna | 14 |
| 65 | Runowski Maksymilian | 11 |
| 66 | Sak-Gawlik Bianka | 14 |
| 67 | Schmidt Oliwier | 13 |
| 68 | Senska Kamil | 9 |
| 69 | Sęk Julia | 13 |
| 70 | Sieczka Gabriela | 9 |
| 71 | Sieczka Mateusz | 8 |
| 72 | Skonieczny Kasjan | 14 |
| 73 | Skwarek Paweł | 13 |
| 74 | Stańczyk Piotr | 14 |
| 75 | Stempniak Hubert | 11 |
| 76 | Szewczyk Oliwia | 8 |
| 77 | Szlendak Amelia | 9 |
| 78 | Szymaniak Błażej | 8 |
| 79 | Tchide Miłosz | 8 |
| 80 | Thomas Jessica | 14 |
| 81 | Tomczyk Julia | 12 |
| 82 | Tymrakiewicz Antoni | 9 |
| 83 | Wajer Gracjan | 17 |
| 84 | Wajer Zuzanna | 17 |
| 85 | Werner Igor | 13 |
| 86 | Wesół- Tereszczak Bartłomiej | 12 |
| 87 | Wieczorek Anastazja | 8 |
| 88 | Wilkosz Wiktor | 11 |
| 89 | Zaborowska Zuzanna | 7 |
| T. Z. – WOJSKO 2 WYBÓR: | ||
| 90 | KĘPIŃSKA KAJA | 9 |
| 91 | KOTOWSKI BARTOSZ | 15 |
| 92 | KUŁACZKOWSKI PATRYK | 11 |
NABÓR NA ROK SZKOLNY 2023/2024
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – PROFIL WOJSKOWY – PRÓBY SPRAWNOŚCIOWE
| L.P. | Nazwisko i imię | Liczba punktów |
| 1 | Banasiak Olaf | 17 |
| 2 | Bieniek Marcin | 10 |
| 3 | Duda Oliwia | 11 |
| 4 | Dudziński Radosław | 13 |
| 5 | Działdowska Kinga | 9 |
| 6 | Fąs Lena | 16 |
| 7 | Frańczak Julia | 13 |
| 8 | Kowalczyk Cezary | 16 |
| 9 | Kozłowska Laura | 17 |
| 10 | Kravchenko Arkadii | 11 |
| 11 | Kubiś Zuzanna | 11 |
| 12 | Lupijchuk Kristina | 15 |
| 13 | Łopiński Kacper | 13 |
| 14 | Niedziałek Bartosz | 11 |
| 15 | Pietras Maja | 9 |
| 16 | Pietrzyk Tomasz | 17 |
| 17 | Pyszniak Adrian | 14 |
| 18 | Rutkowski Maciej | 14 |
| 19 | Stępień Szymon | 13 |
| 20 | Szalewski Bartłomiej | 15 |
| 21 | Szulc Filip | 13 |
| 22 | Wasiniewski Igor | 11 |
| 23 | Widawska Julia | 13 |
| L. O. – WOJSKO 2 WYBÓR: | ||
| 24 | Chernetko Rodion | 15 |
| 25 | Kępiński Jakub | 17 |
| 26 | Walerczak Milena | 7 |
| 27 | Wencel Nicola | 15 |