LISTA PRZYJĘTYCH DO TECHNIKUM ZAWODOWEGO
W ROKU SZKONYM 2024/2025
TECHNIK WETERYNARII
L.P. | Nazwisko i imię |
1 | Balcerowska Anastazja |
2 | Buksik Sandra |
3 | Cieślak Karmen |
4 | Fortuna Aleksander |
5 | Grubich Nadia |
6 | Jaroszewicz Karina |
7 | Kleszcz Eliza |
8 | Szymczak Anabella |
9 | Wesół-Tereszczak Marta |
10 | Wylegała Weronika |
TECHNIK LOGISTYK
L.P. | Nazwisko i imię |
1 | Abralava Luka |
2 | Biernacki Jan |
3 | Bukhter Anastasiia |
4 | Chyłek Mateusz |
5 | Górecki Bartłomiej |
6 | Grabowski Łukasz |
7 | Jaroszewicz Zofia |
8 | Khramov Mykola |
9 | Kotlarczyk Adam |
10 | Kozubska Amelia |
11 | Kubas Dominik |
12 | Kudłaszyk Adam |
13 | Matviienko Daria |
14 | Mosliakova Veronika |
15 | Panchenko Kyrylo |
16 | Piechowiak Milena |
17 | Plewa Jakub |
18 | Sroka Oliwier |
19 | Wójtowicz Rafał |
20 | Zawadzki Radosław |
TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ
L.P. | Nazwisko i imię |
1 | Brzeziński Sebastian |
2 | Capek Zuzanna |
3 | Jaworska Natasza |
4 | Kandora Nadia |
5 | Kasperowicz Maciej |
6 | Kaszuba Stanisław |
7 | Klejna Marika |
8 | Lenartowicz Antoni |
9 | Leontiev Sviatoslav |
10 | Leszczyńska Klaudia |
11 | Łusiewicz Sława |
12 | Marszałek Paulina |
13 | Pawłowska Zuzanna |
14 | Peksa Tomasz |
15 | Piwko Oliwia |
16 | Spiliszewski Artur |
17 | Szymkowicz Remigiusz |
18 | Trembo Patrycja |
19 | Wawszczyk Oskar |
20 | Wojciechowski Ksawery |
TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW
L.P. | Nazwisko i imię |
1 | Barańczyk-Wierzchowska Anna |
2 | Baryłka Nikola |
3 | Ciechelska Julia |
4 | Dettlaff Adrianna |
5 | Frąckowiak Justyna |
6 | Gregorczyk Natalia |
7 | Kieliszkowska Eliza |
8 | Konarzewska Michalina |
9 | Maksymowicz Maja |
10 | Nowak Mariusz |
11 | Osińska Julia |
12 | Sadowa Zuzanna |
13 | Serwan Agata |
14 | Stefaniak Wiktoria |
15 | Szczęśniak Olivia |
16 | Szubert Edyta |
17 | Szyszlak Kornel |
18 | Wójtowicz Sara |
19 | Zieliński Jakub |
TECHNIK LOGISTYK – KLASA Z ODDZIAŁAMI WOJSKOWYMI [OPW]
L.P. | Nazwisko i imię |
1 | Biskup Oliwier |
2 | Boguszyńska Marcelina |
3 | Budniak Julia |
4 | Burzyńska Zofia |
5 | Cerajewska Maja |
6 | Ciesiółka Jonasz |
7 | Dojlida Kuba |
8 | Gołuński Miłosz |
9 | Grządziel Dominika |
10 | Jabłońska Paulina |
11 | Jędrys Olivier |
12 | Jopek Amelia |
13 | Kamiński Wojciech |
14 | Kanigowski Olivier |
15 | Krysiak Paweł |
16 | Kucznier Paweł |
17 | Kuziemski Michał |
18 | Kuźmicki Szymon |
19 | Lukjan Oskar |
20 | Malinowski – Pałubicki Franciszek |
21 | Marchlewicz Antonina |
22 | Masina Ksawery |
23 | Matczak Amelia |
24 | Molski-Filipski Maciej |
25 | Mostaller Nadia |
26 | Panas Nikola |
27 | Panfil Natasza |
28 | Pastusiak Jakub |
29 | Piorońska Laura |
30 | Roszczyk Piotr |
31 | Smolińska Roksana |
32 | Stawiszyński Bartosz |
33 | Suchy Adrian |
34 | Susz Nikodem |
35 | Szklarek Liliana |
36 | Szymańska Wiktoria |
37 | Tuczyński Piotr |
38 | Wojtasik Sergiusz |
39 | Wrońska Wiktoria |
40 | Zbińska Miriam |
LISTA PRZYJĘTYCH DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁACEGO W ROKU SZKONYM 2024/2025
KLASA O PROFILU STYLU, WIZAŻU I MAKIJAŻU
L.P. | Nazwisko i imię |
1 | Bilibucha Dawid |
2 | Bylebył Oliwia |
3 | Chęć Laura |
4 | Ciechanowska Malwina |
5 | Fiedorczuk Zuzanna |
6 | Filipiak Zuzanna |
7 | Gacan Wiktoria |
8 | Głąb Aleksandra |
9 | Grecka Maria |
10 | Grzywacz Marta |
11 | Hryncewicz Samanta |
12 | Jasieniecka Oliwia |
13 | Jaworska Nikola |
14 | Koczara Nikola |
15 | Kondracka Julia |
16 | Malinowska Natalia |
17 | Mikulska Izabella |
18 | Szymoniak Wiktoria |
19 | Trojanowska Daria |
20 | Wardak Vanessa |
21 | Zaporozhchenko ViktoriIa |
22 | Żyła Oliwia |
O PROFILU – RATOWNICTWO PRZEDMEDYCZNE
L.P. | Nazwisko i imię |
1 | Czapiński Norbert |
2 | Grabczak Łukasz |
3 | Kieruj Julia |
4 | König-Krakowska Nikola |
5 | Łaszcz Dominika |
6 | Majka Angelika |
7 | Rutkowska Dominika |
8 | Suszek Helena |
9 | Tadych Maja |
10 | Verlia Ivanna |
11 | Werner Justyna |
BEZ PROFILU
L.P. | Nazwisko i imię |
1 | Czarnecka Nikola |
2 | Gańska Weronika |
3 | Gapińska Sara |
4 | Kiereta Oliwier |
5 | Klejna Lidia |
6 | Najda Krystyna |
7 | Suska Nikola |
8 | Tomczyk Maja |
KLASA Z ODDZIAŁAMI PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO [OPW]
L.P. | Nazwisko i imię |
1 | Chadryś Nikodem |
2 | Daszkiewicz Aleksandra |
3 | Gołaszewski Marcin |
4 | Gregorowicz Wiktoria |
5 | Jędrzejewska Daria |
6 | Kozera Remigiusz |
7 | Krystek Marcin |
8 | Kuźnik Samuel |
9 | Lewandowska Zuzanna |
10 | Mański Alan |
11 | Narloch Amelia |
12 | Nerlich Alan |
13 | Piwiński Oliwier |
14 | Tymrakiewicz Antoni |
15 | Votchal Kostiantyn |
16 | Włodarczyk Maria |
17 | Wojciechowska Maja |