LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
PROFIL WOJSKOWY
| LP. | NAZWISKO I IMIĘ |
| 1. | BANACHOWICZ JAKUB |
| 2. | BIELEC MIKOŁAJ |
| 3. | BORKOWSKA MAJA |
| 4. | BZDRĘGA REMIGIUSZ |
| 5. | DĄBROWSKA ALEKSANDRA |
| 6. | GÓRCZEWSKA KLAUDIA |
| 7. | KUBACKI WITOLD |
| 8. | KUBIAK ZUZANNA |
| 9. | NOWAK DAWID |
| 10. | PIONKE PAWEŁ |
| 11. | PSZCZÓŁKA HUBERT |
| 12. | SMOGUŁA KASJAN |
| 13. | ULRYCH OSKAR |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
PROFIL OGÓLNY
| LP. | NAZWISKO I IMIĘ |
| 1. | GORKOWSKI KACPER |
| 2. | KOŹLAKOWSKA JAGODA |
| 3. | ŁASTÓWKA ADRIAN |
| 4. | SZUMLAK NIKOLA |
| 5. | ZIÓŁKOWSKA AMELIA |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
PROFIL OGÓLNY ND
| LP. | NAZWISKO I IMIĘ |
| 1. | GIBCZYŃSKA JULIA |
| 2. | GRZEBYTA-GRZELAK MIKOŁAJ |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
PROFIL MUNDUROWY
| LP. | NAZWISKO I IMIĘ |
| 1. | BAKINOWSKA NINA |
| 2. | CIESIÓŁKA MAJA |
| 3. | DŻALOK SZYMON |
| 4. | GRONDKOWSKI KRZYSZTOF |
| 5. | GROŚ KACPER |
| 6. | HAUSZ BŁAŻEJ |
| 7. | JASKULSKI KAJETAN |
| 8. | KEMP IGOR |
| 9. | KINALSKI ALEKSANDER |
| 10. | KUSTER ALEKSANDER |
| 11. | LEWANDOWSKI NATAN |
| 12. | ŁUCZAK MAJA |
| 13. | MATCZAK MAJA |
| 14. | MICHALSKA PATRYCJA |
| 15. | MRÓZ WIKTOR |
| 16. | NOWAK KAROL |
| 17. | POLOWY IGOR |
| 18. | PUFAL TOMASZ |
| 19. | SOBOŃ MIŁOSZ |
| 20. | WĘGRZYN IZABELA |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
PROFIL POŻARNICZY
| LP. | NAZWISKO I IMIĘ |
| 1. | ANTOCHOWSKI SZYMON |
| 2. | BOŁBOT FILIP |
| 3. | BUDNIK MARCIN |
| 4. | KAMIŃSKI DOMINIK |
| 5. | KLÓSKA FILIP |
| 6. | KRZYWICKI WITOLD |
| 7. | NOWAK HUBERT |
| 8. | STRUGAREK PATRYCJA |
| 9. | SZATAN KACPER |
| 10. | VOTCHAL VOLODYMYR |
| 11. | WACHOLC PATRYK |
| 12. | WAJER NIKODEM |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
PROFIL RATOWNICTWO
| LP. | NAZWISKO I IMIĘ |
| 1. | DOBERSTEIN JULITA |
| 2. | JAWORSKA NIKOLA |
| 3. | KICIŃSKA AGATA |
| 4. | ŁODEJ LENA |
| 5. | MIŚKOWSKA JESSICA |
| 6. | NATKANIEC-WILKIEL NADIA |
| 7. | NIEWIERKIEWICZ MICHALINA |
| 8. | OLSZEWSKA-MISCH ROZALIA |
| 9. | RUTKOWSKA LENA |
| 10. | SELCH HUBERT |
| 11. | ŚLEBIODA OLIWIER |
| 12. | TCHÓRZKO SARA |
| 13. | TOBOLCZYK BLANKA |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
STYL, WIZAŻ I MAKIJAŻ
| LP. | NAZWISKO I IMIĘ |
| 1. | BIZON KATARZYNA |
| 2. | CZERWIŃSKA MARIA |
| 3. | DENESOWSKA JULIA |
| 4. | FĄS MAJA |
| 5. | GAPIŃSKA OLIWIA (F) |
| 6. | GÓRZNA OLIWIA |
| 7. | KABS MAJA |
| 8. | KAROLEWICZ MARIA |
| 9. | KONOPKA OLIWIA |
| 10. | KORKOWICZ ZUZANNA |
| 11. | KOWALSKA LENA |
| 12. | ŁUGOWSKA ANTONINA |
| 13. | MARZEC MAŁGORZATA |
| 14. | MREŁA OLIWIA |
| 15. | OBARSKA KINGA |
| 16. | OWCZAREK ALICJA |
| 17. | PABIŚ KAROLINA |
| 18. | ROSKE JULIA |
| 19. | STYCZEŃ JAGODA |
| 20. | SZTUKA EMILIANA |
| 21. | ŚWIĄTEK HANNA |
| 22. | TOPÓR ZUZANNA |
| 23. | TROJANOWSKA LENA |
| 24. | WRÓBLEWSKA NATALIA |
| 25. | ZELENT ALEKSANDRA |
TECHNIKUM ZAWODOWE
PROFIL- LOGISTYK WOJSKO
| LP. | NAZWISKO I IMIĘ |
| 1. | ADLER OLIWIA |
| 2. | BOLIŃSKA ZUZANNA |
| 3. | BURZEWSKA JULIA |
| 4. | CHAŁUBEK MICHALINA |
| 5. | CIESIÓŁKA JĘDRZEJ |
| 6. | COFAŁ OLIWIER |
| 7. | CZEKALSKI PIOTR |
| 8. | DONDER ARTUR |
| 9. | DRAGAŃSKA ZOFIA |
| 10. | DRÓBKA BARTŁOMIEJ |
| 11. | FEDUŚ LENA |
| 12. | FILIPIAK WIKTORIA |
| 13. | GRUNTKOWSKI NIKODEM |
| 14. | IWANOWSKA ZOFIA |
| 15. | JACKOWSKA MARTYNA |
| 16. | JANASEK ADAM |
| 17. | KACZMAREK NIKOLA |
| 18. | KINDEL MICHALINA |
| 19. | KOKOWICZ PAWEŁ |
| 20. | LEŚNIEWSKI WIKTOR |
| 21. | ŁOŻYŃSKI FILIP |
| 22. | MELNAROWICZ AMELIA |
| 23. | MISZKOWSKA MICHALINA |
| 24. | MROTEK ADRIAN |
| 25. | PIETRZAK GABRIEL |
| 26. | POGORZELSKI PAWEŁ |
| 27. | RADOŃ BŁAŻEJ |
| 28. | SCHMIDT AGATA |
| 29. | SZAŁKOWSKI WIKTOR |
| 30. | WENCEL OLIWIA |
| 31. | WIŚNIEWSKI ALEKSANDER |
| 32. | ZDROJEK AMELIA |
TECHNIKUM ZAWODOWE
PROFIL- WETERYNARZ
| LP. | NAZWISKO I IMIĘ |
| 1. | ANTOSIK NADIA |
| 2. | BUCHOLC JULIA |
| 3. | FADZIEJEW ZUZANNA |
| 4. | FORTUNA DOMINIKA (F) |
| 5. | GĄSIOROWSKI JAKUB |
| 6. | GIERSZEWSKA NATASZA |
| 7. | GOŁOTA KINGA |
| 8. | MAJDA KAROL |
| 9. | MAJROWSKA NICOLA |
| 10. | MAŁECKA AMELIA |
| 11. | MROCZKA JULIA |
| 12. | PACZESNA OLIWIA |
| 13. | PIKULIK MARTYNA |
| 14. | RUCIŃSKI MAKSYMILAN |
| 15. | RZAŃSKA TAMARA |
| 16. | SMOLIŃSKA WIKTORIA |
| 17. | SPYCHAŁA IZABELA |
| 18. | SZCZEPAŃSKA MAJA |
| 19. | SZPICA JULIA |
| 20. | WIATR HICKMAN MAJA |
| 21. | WŁODOWSKA OLIWIA |
TECHNIKUM ZAWODOWE
PROFIL- LOGISTYK
| LP. | NAZWISKO I IMIĘ |
| 1. | BISKUP SOPHIE |
| 2. | BOJARCZUK PATRYK |
| 3. | JANUSZEWSKA LENA |
| 4. | KACZOR JAKUB |
| 5. | KLASEN CEZARY |
| 6. | KUSIAK BARTOSZ |
| 7. | MALIUTIN ANDRII |
| 8. | NESTERENKO DMYTRO |
| 9. | NIEDŹWIECKA DOMINIKA |
| 10. | NOWAK LENA |
| 11. | PODWYSOCKI BRAJAN |
| 12. | RADZIMSKA MARTYNA |
| 13. | ROSA MARTYNA |
| 14. | TYLICKI BARTOSZ |
| 15. | ZIELIŃSKI NIKODEM |
TECHNIKUM ZAWODOWE
PROFIL- GRAFIK
| LP. | NAZWISKO I IMIĘ |
| 1. | ANDRZEJEWSKA LENA |
| 2. | BABICZ KRYSTIAN |
| 3. | BIELECKI WIKTOR |
| 4. | BIELEJEWSKA ZUZANNA |
| 5. | BYSTRZYCKI JAKUB |
| 6. | CHWIESIUŁKOWICZ ALEKSANDER (F) |
| 7. | DURECKA FAUSTYNA (F) |
| 8. | FILIP KLARA |
| 9. | GRYZ ZOFIA |
| 10. | JASICZEK GABRIELA |
| 11. | JASIŃSKA ANGELIKA (F) |
| 12. | KACZMAROWSKA MAJA |
| 13. | KASPEROWICZ NINA |
| 14. | OLSZEWSKA NATALIA (F) |
| 15. | PISAREK WIOLETA (F) |
| 16. | PRZYGOCKI PAWEŁ |
| 17. | TOMZIK TYMON (F) |
| 18. | WIEBSKOWSKA MARTYNA |
| 19. | ZACIERA BARTOSZ (F) |
| 20. | ŻOŁTKO MALWINA |