Wyniki próby sprawności fizycznej
Technikum Zawodowe – technik logistyk
klasa z oddziałami przygotowania wojskowego
l.p. | Nazwisko i imię | Punktacja |
1 | Boguszyńska Marcelina | 8 |
2 | Budniak Julia | 10 |
3 | Cerajewska Maja | 15 |
4 | Ciesiółka Jonasz | 12 |
5 | Dojlida Kuba | 4 |
6 | Gołuński Miłosz | 11 |
7 | Gromadecki Adrian | 4 |
8 | Grządziel Dominika | 14 |
9 | Jabłońska Paulina | 9 |
10 | Jopek Amelia | 7 |
11 | Kamiński Wojciech | 12 |
12 | Kanigowski Oliwier | 9 |
13 | Kozera Remigiusz | 14 |
14 | Krysiak Paweł | 17 |
15 | Kucznier Paweł | 5 |
16 | Kuziemski Michał | 12 |
17 | Kuźmicki Szymon | 16 |
18 | Lukjan Oskar | 15 |
19 | Malinowski – Pałubicki Franciszek | 13 |
20 | Marchlewicz Antonina | 11 |
21 | Matczak Amelia | 12 |
22 | Molski-Filipski Maciej | 11 |
23 | Mostaller Nadia | 13 |
24 | Nelkner Karol | 8 |
25 | Panas Nikola | 12 |
26 | Panfil Natasza | 12 |
27 | Piorońska Laura | 14 |
28 | Pufalski Eryk | 8 |
29 | Roszczyk Piotr | 10 |
30 | Rybnikar Cezary | 13 |
31 | Smeja Sara | 10 |
32 | Smolińska Roksana | 5 |
33 | Stawiszyński Bartosz | 16 |
34 | Susz Nikodem | 16 |
35 | Szklarek Liliana | 17 |
36 | Szymańska Wiktoria | 10 |
37 | Tuczyński Piotr | 16 |
38 | Wojtasik Sergiusz | 13 |
39 | Wójtowicz Sara | 15 |
40 | Zbińska Mirian | 16 |
Wyniki próby sprawności fizycznej
Liceum Ogólnokształcące
klasa z oddziałami przygotowania wojskowego
l.p. | Nazwisko i imię | Punktacja |
1 | Gołaszewski Marcin | 9 |
2 | Gregorowicz Wiktoria | 8 |
3 | Jędrzejewska Daria | 16 |
4 | Kuźnik Samuel | 12 |
5 | Lewandowska Zuzanna | 16 |
6 | Włodarczyk Maria | 15 |